國內電信資費

幣別(台幣),未含5%營業稅

名稱 第1段單位(秒) 第1段價格 第2段單位(秒) 第2段價格
網內互打local 6 0 6 0
網路電話0701 180 1.5238 180 1.5238
網路電話070100 180 1.5238 180 1.5238
網路電話070107 180 1.5238 180 1.5238
網路電話070108 180 1.5238 180 1.5238
台灣-行動電話09 1 0.082 1 0.082
國內查號台104 180 2.8571 180 2.8571
國內查號台105 180 2.8571 180 2.8571
英文查號台106 180 2.8571 180 2.8571
報時台117 180 1.5238 180 1.5238
氣象台166 180 1.5238 180 1.5238
氣象台167 180 1.5238 180 1.5238
路況報導168 180 1.5238 180 1.5238
全國性消費者服務專線1950 180 1.5238 180 1.5238
救國團張老師專線1980 180 1.5238 180 1.5238
國防部服務諮詢協處專線1985 180 1.5238 180 1.5238
報平安語音留言專線1991 180 1.5238 180 1.5238
生命線服務專線1995 180 1.5238 180 1.5238
行政院金融監督管理委員1998 180 1.5238 180 1.5238
市民專線1999 180 1.5238 180 1.5238
免付費電話080 1 0 1 0
婦幼保護專線113 1 0 1 0
海巡署受理專線118 1 0 1 0
遠傳電信客戶服務123 1 0 1 0
反詐騙諮詢電話165 1 0 1 0
台水停水報修專線1910 1 0 1 0
台電停電報修專線1911 1 0 1 0
中油服務專線1912 1 0 1 0
防疫專線1922 1 0 1 0
外籍勞工諮詢保護專線1955 1 0 1 0
內政部福利關懷專線1957 1 0 1 0
國道路況報告1968 1 0 1 0
內政服務熱線1996 1 0 1 0
遠傳-北基市內電話 180 1.5238 180 1.5238
遠傳-桃園市內電話 180 1.5238 180 1.5238
遠傳-新竹市內電話 180 1.5238 180 1.5238
遠傳-苗栗市內電話 180 1.5238 180 1.5238
遠傳-宜蘭市內電話 180 1.5238 180 1.5238
遠傳-花蓮市內電話 180 1.5238 180 1.5238
遠傳-台中市內電話 180 1.5238 180 1.5238
遠傳-台中市內電話 180 1.5238 180 1.5238
遠傳-台中市內電話 180 1.5238 180 1.5238
遠傳-台中市內電話 180 1.5238 180 1.5238
遠傳-台中市內電話 180 1.5238 180 1.5238
遠傳-台中市內電話 180 1.5238 180 1.5238
遠傳-台中市內電話 180 1.5238 180 1.5238
遠傳-台中市內電話 180 1.5238 180 1.5238
遠傳-彰化市內電話 180 1.5238 180 1.5238
遠傳-彰化市內電話 180 1.5238 180 1.5238
遠傳-彰化市內電話 180 1.5238 180 1.5238
遠傳-彰化市內電話 180 1.5238 180 1.5238
遠傳-彰化市內電話 180 1.5238 180 1.5238
遠傳-南投市內電話 180 1.5238 180 1.5238
遠傳-雲林市內電話 180 1.5238 180 1.5238
遠傳-嘉義市內電話 180 1.5238 180 1.5238
遠傳-台南市內電話 180 1.5238 180 1.5238
遠傳-台南市內電話 180 1.5238 180 1.5238
遠傳-台南市內電話 180 1.5238 180 1.5238
遠傳-澎湖市內電話 180 1.5238 180 1.5238
遠傳-高雄市內電話 180 1.5238 180 1.5238
遠傳-屏東市內電話 180 1.5238 180 1.5238
遠傳-屏東市內電話 180 1.5238 180 1.5238
遠傳-台東市內電話 180 1.5238 180 1.5238
遠傳-金門市內電話 180 1.5238 180 1.5238
台灣-市內電話 180 1.5238 180 1.5238
北基-市內電話02 180 1.5238 180 1.5238
北基-市內電話022 180 1.5238 180 1.5238
北基-市內電話023 180 1.5238 180 1.5238
北基-市內電話024 180 1.5238 180 1.5238
北基-市內電話025 180 1.5238 180 1.5238
北基-市內電話026 180 1.5238 180 1.5238
北基-市內電話027 180 1.5238 180 1.5238
北基-市內電話028 180 1.5238 180 1.5238
桃園-市內電話032 180 1.5238 180 1.5238
桃園-市內電話033 180 1.5238 180 1.5238
桃園-市內電話034 180 1.5238 180 1.5238
新竹-市內電話035 180 1.5238 180 1.5238
新竹-市內電話036 180 1.5238 180 1.5238
苗栗-市內電話037 180 1.5238 180 1.5238
花蓮-市內電話038 180 1.5238 180 1.5238
宜蘭-市內電話039 180 1.5238 180 1.5238
台中-市內電話042 180 1.5238 180 1.5238
台中-市內電話043 180 1.5238 180 1.5238
彰化-市內電話047 180 1.5238 180 1.5238
彰化-市內電話048 180 1.5238 180 1.5238
南投-市內電話049 180 1.5238 180 1.5238
嘉義-市內電話052 180 1.5238 180 1.5238
嘉義-市內電話053 180 1.5238 180 1.5238
嘉義-市內電話054 180 1.5238 180 1.5238
雲林-市內電話055 180 1.5238 180 1.5238
雲林-市內電話056 180 1.5238 180 1.5238
雲林-市內電話057 180 1.5238 180 1.5238
雲林-市內電話058 180 1.5238 180 1.5238
台南-市內電話062 180 1.5238 180 1.5238
台南-市內電話063 180 1.5238 180 1.5238
台南-市內電話064 180 1.5238 180 1.5238
台南-市內電話065 180 1.5238 180 1.5238
台南-市內電話066 180 1.5238 180 1.5238
台南-市內電話067 180 1.5238 180 1.5238
澎湖-市內電話069 180 1.5238 180 1.5238
高雄-市內電話07 180 1.5238 180 1.5238
屏東-市內電話087 180 1.5238 180 1.5238
屏東-市內電話088 180 1.5238 180 1.5238
台東-市內電話089 180 1.5238 180 1.5238
金門-市內電話0823 180 1.5238 180 1.5238
馬祖-市內電話0836 180 1.5238 180 1.5238
烏坵-市內電話08266 180 1.5238 180 1.5238

國際電信資費

幣別(台幣),未含5%營業稅

搜尋國碼
搜尋國家名稱
英文國名 國家名稱 國碼 區碼 區域名稱 第1段單位(秒) 第1段價格 第2段單位(秒) 第2段價格
回到頂部 聯繫方式