幣別(台幣),未含5%營業稅
| 名稱 | 區碼 | 第1段單位(秒) | 第1段價格 | 第2段單位(秒) | 第2段價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行動電話 | 8869 | 1 | 0.082 | 1 | 0.082 |
| 市內電話 | 8862 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 市內電話 | 8863 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 市內電話 | 8864 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 市內電話 | 8865 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 市內電話 | 8866 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 市內電話 | 8867 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 市內電話 | 8868 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 網路電話 | 886701 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 報時台 | 886117 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 氣象台 | 886166 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 氣象台 | 886167 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 路況報導 | 886168 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 全國性消費者服務專線 | 8861950 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 救國團張老師專線 | 8861980 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 國防部服務諮詢協處專線 | 8861985 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 報平安語音留言專線 | 8861991 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 生命線服務專線 | 8861995 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 行政院金融監督管理委員 | 8861998 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 市民專線 | 8861999 | 180 | 1.5238 | 180 | 1.5238 |
| 國內查號台 | 886104 | 180 | 2.8571 | 180 | 2.8571 |
| 國內查號台 | 886105 | 180 | 2.8571 | 180 | 2.8571 |
| 英文查號台 | 886106 | 180 | 2.8571 | 180 | 2.8571 |
| 免付費電話 | 88680 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 婦幼保護專線 | 886113 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 海巡署受理專線 | 886118 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 遠傳電信客戶服務 | 886123 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 反詐騙諮詢電話 | 886165 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 台水停水報修專線 | 8861910 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 台電停電報修專線 | 8861911 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 中油服務專線 | 8861912 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 防疫專線 | 8861922 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 外籍勞工諮詢保護專線 | 8861955 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 內政部福利關懷專線 | 8861957 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 國道路況報告 | 8861968 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 內政服務熱線 | 8861996 | 1 | 0 | 1 | 0 |
幣別(台幣),未含5%營業稅
| 英文國名 | 國家名稱 | 國碼 | 區碼 | 區域名稱 | 第1段單位(秒) | 第1段價格 | 第2段單位(秒) | 第2段價格 |
|---|